| Afganistan (AF) | | | 19 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 14 | 0.0 |
| Alankomaat (NL) | 32,787 | 2.3 | 170,070 | 7.0 | 43,162 | 2.3 | 214,363 | 7.0 | 38,625 | 2.1 | 60,651 | 2.2 | 28,711 | 2.3 | 59,173 | 2.3 | 29,218 | 2.1 | 58,709 | 2.1 |
| Albania (AL) | 11 | 0.0 | 889 | 0.0 | 4 | 0.0 | 126 | 0.0 | 2 | 0.0 | 224 | 0.0 | 7 | 0.0 | 159 | 0.0 | 1 | 0.0 | 241 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | | | 562 | 0.0 | | | 1,080 | 0.0 | | | 962 | 0.0 | | | 1,321 | 0.1 | 11 | 0.0 | 1,764 | 0.1 |
| Andorra (AD) | | | 104 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 100 | 0.0 | | | 276 | 0.0 |
| Angola (AO) | 1 | 0.0 | 53 | 0.0 | | | 210 | 0.0 | 4 | 0.0 | 438 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 7 | 0.0 |
| Anguilla (AI) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0.0 |
| Argentiina (AR) | 67 | 0.0 | 3,936 | 0.2 | 108 | 0.0 | 4,858 | 0.2 | | | 4,585 | 0.2 | 50 | 0.0 | 3,890 | 0.2 | 139 | 0.0 | 3,574 | 0.1 |
| Armenia (AM) | 1 | 0.0 | 397 | 0.0 | 2 | 0.0 | 848 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1,330 | 0.0 | 6 | 0.0 | 972 | 0.0 | 8 | 0.0 | 866 | 0.0 |
| Aruba (AW) | | | 4 | 0.0 | | | 88 | 0.0 | | | 57 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Australia (AU) | 427 | 0.0 | 31,016 | 1.3 | 658 | 0.0 | 34,538 | 1.1 | 532 | 0.0 | 32,300 | 1.2 | 586 | 0.0 | 33,642 | 1.3 | 734 | 0.1 | 35,024 | 1.3 |
| Azerbaidžan (AZ) | | | 580 | 0.0 | | | 377 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1,146 | 0.0 | | | 1,536 | 0.1 | 3 | 0.0 | 2,042 | 0.1 |
| Bahama (BS) | | | 84 | 0.0 | 3 | 0.0 | 147 | 0.0 | | | | | | | 43 | 0.0 | | | 156 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | 18 | 0.0 | 836 | 0.0 | 2 | 0.0 | 622 | 0.0 | 1 | 0.0 | 578 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,202 | 0.0 | 1 | 0.0 | 634 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | | | 924 | 0.0 | | | 601 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,357 | 0.0 | 1 | 0.0 | 750 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1,000 | 0.0 |
| Barbados (BB) | | | 2 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 0.0 | 19 | 0.0 | 242 | 0.0 | | | 108 | 0.0 |
| Belgia (BE) | 3,181 | 0.2 | 102,921 | 4.2 | 2,274 | 0.1 | 84,492 | 2.8 | 2,110 | 0.1 | 60,773 | 2.2 | 3,146 | 0.3 | 68,341 | 2.7 | 4,633 | 0.3 | 71,877 | 2.6 |
| Belize (BZ) | | | 2 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | 63 | 0.0 | | | 12 | 0.0 |
| Benin (BJ) | | | 338 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | | | |
| Bermuda (BM) | 1 | 0.0 | 71 | 0.0 | 21 | 0.0 | 104 | 0.0 | 2 | 0.0 | 112 | 0.0 | 3 | 0.0 | 51 | 0.0 | | | 111 | 0.0 |
| Bhutan (BT) | | | 8 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia (BO) | 38 | 0.0 | 352 | 0.0 | 10 | 0.0 | 653 | 0.0 | 4 | 0.0 | 373 | 0.0 | 1 | 0.0 | 358 | 0.0 | | | 40 | 0.0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 17 | 0.0 | 579 | 0.0 | 3 | 0.0 | 741 | 0.0 | 1 | 0.0 | 607 | 0.0 | 92 | 0.0 | 330 | 0.0 | 19 | 0.0 | 283 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | 20 | 0.0 | | | 412 | 0.0 | | | 246 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | | | 27 | 0.0 |
| Brasilia (BR) | 133 | 0.0 | 18,685 | 0.8 | 1,438 | 0.1 | 16,353 | 0.5 | 585 | 0.0 | 14,834 | 0.5 | 1,234 | 0.1 | 16,154 | 0.6 | 629 | 0.0 | 14,895 | 0.5 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret (VG) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brunei (BN) | | | 98 | 0.0 | | | 189 | 0.0 | | | 406 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 44 | 0.0 |
| Bulgaria (BG) | 828 | 0.1 | 1,752 | 0.1 | 1,499 | 0.1 | 2,537 | 0.1 | 1,484 | 0.1 | 3,365 | 0.1 | 1,509 | 0.1 | 3,242 | 0.1 | 1,304 | 0.1 | 3,247 | 0.1 |
| Burkina Faso (BF) | | | 226 | 0.0 | | | 185 | 0.0 | | | 246 | 0.0 | 8 | 0.0 | 240 | 0.0 | | | 307 | 0.0 |
| Caymansaaret (KY) | | | 36 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 5 | 0.0 |
| Ceuta (XC) | | | | | | | 17 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Chile (CL) | 32 | 0.0 | 4,972 | 0.2 | 27 | 0.0 | 6,324 | 0.2 | 61 | 0.0 | 5,290 | 0.2 | 76 | 0.0 | 3,875 | 0.2 | 81 | 0.0 | 4,390 | 0.2 |
| Cookinsaaret (CK) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | |
| Costa Rica (CR) | 99 | 0.0 | 1,098 | 0.0 | 154 | 0.0 | 2,177 | 0.1 | 144 | 0.0 | 1,033 | 0.0 | 96 | 0.0 | 1,781 | 0.1 | 568 | 0.0 | 1,001 | 0.0 |
| Curaçao (CW) | | | 7 | 0.0 | | | 57 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 356 | 0.0 | | | | |
| Djibouti (DJ) | 1 | 0.0 | 30 | 0.0 | | | | | | | | | | | 77 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Dominica (DM) | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0.0 | | | 14 | 0.0 |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 12 | 0.0 | 833 | 0.0 | 9 | 0.0 | 813 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3,213 | 0.1 | 2 | 0.0 | 1,071 | 0.0 | 14 | 0.0 | 3,155 | 0.1 |
| Ecuador (EC) | 1 | 0.0 | 756 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1,068 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,028 | 0.0 | 50 | 0.0 | 1,064 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,173 | 0.0 |
| Egypti (EG) | 6 | 0.0 | 4,871 | 0.2 | 58 | 0.0 | 3,270 | 0.1 | 15 | 0.0 | 2,220 | 0.1 | 27 | 0.0 | 3,052 | 0.1 | 2 | 0.0 | 2,603 | 0.1 |
| El Salvador (SV) | 14 | 0.0 | 41 | 0.0 | 24 | 0.0 | 264 | 0.0 | 21 | 0.0 | 122 | 0.0 | 14 | 0.0 | 95 | 0.0 | 14 | 0.0 | 306 | 0.0 |
| Espanja (ES) | 1,733 | 0.1 | 21,832 | 0.9 | 1,487 | 0.1 | 27,478 | 0.9 | 1,703 | 0.1 | 32,056 | 1.1 | 2,008 | 0.2 | 45,181 | 1.8 | 1,659 | 0.1 | 54,518 | 2.0 |
| Eswatini (SZ) | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 | 36 | 0.0 | 3 | 0.0 | 29 | 0.0 | | | | |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 322 | 0.0 | 6,851 | 0.3 | 193 | 0.0 | 5,953 | 0.2 | 506 | 0.0 | 10,410 | 0.4 | 1,695 | 0.1 | 6,282 | 0.2 | 4,024 | 0.3 | 8,411 | 0.3 |
| Etelä-Korea (KR) | 26,702 | 1.8 | 31,856 | 1.3 | 44,489 | 2.4 | 35,156 | 1.2 | 51,233 | 2.8 | 44,923 | 1.6 | 72,356 | 5.8 | 41,511 | 1.6 | 70,053 | 5.0 | 35,973 | 1.3 |
| Etiopia (ET) | | | | | 3 | 0.0 | 8,650 | 0.3 | | | 76 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | 1 | 0.0 | 38 | 0.0 |
| Fidzi (FJ) | | | 5 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | | | 1,478 | 0.1 | | | 190 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Filippiinit (PH) | 59,204 | 4.1 | 10,836 | 0.4 | 121,513 | 6.5 | 7,326 | 0.2 | 69,079 | 3.8 | 4,920 | 0.2 | 15,193 | 1.2 | 2,676 | 0.1 | 47,454 | 3.4 | 2,123 | 0.1 |
| Färsaaret (FO) | | | 14 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | | | 45 | 0.0 | | | 17 | 0.0 | | | 20 | 0.0 |
| Gabon (GA) | | | 49 | 0.0 | | | 17 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 40 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| Gambia (GM) | | | 104 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | | | | | | | 69 | 0.0 | | | | |
| Georgia (GE) | 31 | 0.0 | 1,875 | 0.1 | 1,899 | 0.1 | 1,197 | 0.0 | 43 | 0.0 | 1,536 | 0.1 | 42 | 0.0 | 1,768 | 0.1 | 67 | 0.0 | 3,198 | 0.1 |
| Ghana (GH) | 1 | 0.0 | 70 | 0.0 | 5 | 0.0 | 112 | 0.0 | 5 | 0.0 | 223 | 0.0 | 61 | 0.0 | 126 | 0.0 | 1 | 0.0 | 73 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grönlanti (GL) | | | 182 | 0.0 | | | 288 | 0.0 | | | 143 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 220 | 0.0 |
| Guam (GU) | | | | | | | 84 | 0.0 | | | | | | | 108 | 0.0 | | | | |
| Guatemala (GT) | 1 | 0.0 | 470 | 0.0 | 3 | 0.0 | 616 | 0.0 | 2 | 0.0 | 449 | 0.0 | 3 | 0.0 | 670 | 0.0 | 1 | 0.0 | 605 | 0.0 |
| Guinea (GN) | | | 7 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | |
| Guinea-Bissau (GW) | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 77 | 0.0 |
| Guyana (GY) | | | 1,446 | 0.1 | 1 | 0.0 | 68 | 0.0 | | | 262 | 0.0 | | | 579 | 0.0 | | | 253 | 0.0 |
| Haiti (HT) | | | 3 | 0.0 | | | 56 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Honduras (HN) | | | 147 | 0.0 | | | 55 | 0.0 | 2 | 0.0 | 95 | 0.0 | 1 | 0.0 | 331 | 0.0 | 6 | 0.0 | 536 | 0.0 |
| Hongkong (HK) | 24,232 | 1.7 | 10,801 | 0.4 | 29,415 | 1.6 | 12,316 | 0.4 | 11,606 | 0.6 | 17,415 | 0.6 | 6,220 | 0.5 | 18,063 | 0.7 | 2,366 | 0.2 | 16,863 | 0.6 |
| Indonesia (ID) | 1,147 | 0.1 | 5,581 | 0.2 | 1,485 | 0.1 | 7,396 | 0.2 | 571 | 0.0 | 5,510 | 0.2 | 1,422 | 0.1 | 7,500 | 0.3 | 1,375 | 0.1 | 5,131 | 0.2 |
| Intia (IN) | 18,023 | 1.2 | 93,663 | 3.9 | 10,729 | 0.6 | 211,729 | 7.0 | 5,782 | 0.3 | 320,436 | 11.5 | 5,242 | 0.4 | 135,758 | 5.4 | 5,486 | 0.4 | 168,302 | 6.1 |
| Irak (IQ) | 7 | 0.0 | 1,221 | 0.1 | 12 | 0.0 | 2,228 | 0.1 | 2 | 0.0 | 2,397 | 0.1 | 10 | 0.0 | 1,423 | 0.1 | 18 | 0.0 | 2,590 | 0.1 |
| Iran (IR) | 1 | 0.0 | 60 | 0.0 | 2 | 0.0 | 22 | 0.0 | 16 | 0.0 | 71 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Irlanti (IE) | 1,320 | 0.1 | 3,748 | 0.2 | 6,445 | 0.3 | 4,453 | 0.1 | 7,537 | 0.4 | 4,411 | 0.2 | 1,744 | 0.1 | 5,346 | 0.2 | 1,683 | 0.1 | 5,594 | 0.2 |
| Islanti (IS) | 32 | 0.0 | 1,290 | 0.1 | 46 | 0.0 | 1,092 | 0.0 | 217 | 0.0 | 823 | 0.0 | 118 | 0.0 | 1,094 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1,687 | 0.1 |
| Iso-Britannia (GB) | 57,255 | 3.9 | 74,100 | 3.1 | 52,013 | 2.8 | 75,114 | 2.5 | 41,053 | 2.3 | 68,833 | 2.5 | 31,300 | 2.5 | 61,150 | 2.4 | 32,406 | 2.3 | 68,404 | 2.5 |
| Israel (IL) | 1,199 | 0.1 | 9,442 | 0.4 | 1,759 | 0.1 | 9,865 | 0.3 | 1,979 | 0.1 | 14,858 | 0.5 | 1,676 | 0.1 | 13,671 | 0.5 | 1,430 | 0.1 | 13,789 | 0.5 |
| Italia (IT) | 10,420 | 0.7 | 50,295 | 2.1 | 16,537 | 0.9 | 56,914 | 1.9 | 8,072 | 0.4 | 49,572 | 1.8 | 9,845 | 0.8 | 47,453 | 1.9 | 11,185 | 0.8 | 56,878 | 2.0 |
| Itävalta (AT) | 6,600 | 0.5 | 12,958 | 0.5 | 6,881 | 0.4 | 12,647 | 0.4 | 6,513 | 0.4 | 14,587 | 0.5 | 7,905 | 0.6 | 15,609 | 0.6 | 7,347 | 0.5 | 14,105 | 0.5 |
| Jamaika (JM) | | | 4 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 62 | 0.0 | | | 375 | 0.0 | | | 42 | 0.0 |
| Japani (JP) | 50,190 | 3.5 | 124,055 | 5.1 | 50,326 | 2.7 | 84,740 | 2.8 | 48,193 | 2.7 | 96,582 | 3.5 | 72,454 | 5.8 | 97,112 | 3.8 | 92,741 | 6.7 | 133,660 | 4.8 |
| Jemen (YE) | | | 20 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 155 | 0.0 | | | 104 | 0.0 |
| Jordania (JO) | 13 | 0.0 | 447 | 0.0 | 1 | 0.0 | 590 | 0.0 | 129 | 0.0 | 345 | 0.0 | | | 3,456 | 0.1 | 2 | 0.0 | 620 | 0.0 |
| Kambodža (KH) | 88 | 0.0 | 206 | 0.0 | 142 | 0.0 | 158 | 0.0 | 58 | 0.0 | 2 | 0.0 | 30 | 0.0 | 1,723 | 0.1 | 3 | 0.0 | 103 | 0.0 |
| Kamerun (CM) | 7 | 0.0 | 90 | 0.0 | 1 | 0.0 | 128 | 0.0 | 440 | 0.0 | 42 | 0.0 | 166 | 0.0 | 247 | 0.0 | 379 | 0.0 | 11 | 0.0 |
| Kanada (CA) | 3,621 | 0.2 | 23,929 | 1.0 | 5,271 | 0.3 | 37,113 | 1.2 | 6,798 | 0.4 | 28,269 | 1.0 | 9,022 | 0.7 | 33,198 | 1.3 | 7,611 | 0.5 | 36,699 | 1.3 |
| Kap Verde (CV) | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 0.0 | | | | |
| Kazakstan (KZ) | 6 | 0.0 | 3,412 | 0.1 | 4 | 0.0 | 4,384 | 0.1 | 515 | 0.0 | 6,112 | 0.2 | 393 | 0.0 | 5,029 | 0.2 | 1,823 | 0.1 | 7,084 | 0.3 |
| Kenia (KE) | 6 | 0.0 | 459 | 0.0 | 10 | 0.0 | 286 | 0.0 | 1 | 0.0 | 203 | 0.0 | | | 165 | 0.0 | 1 | 0.0 | 142 | 0.0 |
| Keski-Afrikan tasavalta (CF) | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | | |
| Kiina (CN) | 360,935 | 24.8 | 297,496 | 12.3 | 337,519 | 18.1 | 356,746 | 11.7 | 224,102 | 12.3 | 274,627 | 9.8 | 216,119 | 17.4 | 234,497 | 9.3 | 247,639 | 17.8 | 224,808 | 8.1 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | | | 81 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | 31 | 0.0 | 159 | 0.0 | | | 570 | 0.0 | | | 680 | 0.0 |
| Kiribati (KI) | | | 23 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | 51 | 0.0 | | | | | | | | |
| Kolumbia (CO) | 46 | 0.0 | 2,994 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,408 | 0.1 | 66 | 0.0 | 2,157 | 0.1 | 15 | 0.0 | 2,255 | 0.1 | 8 | 0.0 | 3,627 | 0.1 |
| Komorit (KM) | | | 13 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 30 | 0.0 | | | 33 | 0.0 | | | 10 | 0.0 |
| Kongo (CG) | | | 13 | 0.0 | | | 32 | 0.0 | 1 | 0.0 | 33 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | | | |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | 10 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 |
| Kosovo (XK) | | | 15 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 176 | 0.0 | | | 200 | 0.0 | | | 97 | 0.0 |
| Kreikka (GR) | 417 | 0.0 | 3,401 | 0.1 | 256 | 0.0 | 4,073 | 0.1 | 428 | 0.0 | 9,219 | 0.3 | 258 | 0.0 | 11,888 | 0.5 | 190 | 0.0 | 11,766 | 0.4 |
| Kroatia (HR) | 343 | 0.0 | 2,249 | 0.1 | 265 | 0.0 | 6,203 | 0.2 | 219 | 0.0 | 3,727 | 0.1 | 186 | 0.0 | 2,920 | 0.1 | 167 | 0.0 | 2,995 | 0.1 |
| Kuuba (CU) | | | 7 | 0.0 | | | 41 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Kuwait (KW) | 96 | 0.0 | 2,419 | 0.1 | 13 | 0.0 | 2,209 | 0.1 | 7 | 0.0 | 2,527 | 0.1 | 4 | 0.0 | 8,982 | 0.4 | 94 | 0.0 | 4,141 | 0.1 |
| Kypros (CY) | | | 596 | 0.0 | | | 2,021 | 0.1 | 11 | 0.0 | 1,958 | 0.1 | 31 | 0.0 | 838 | 0.0 | 8 | 0.0 | 965 | 0.0 |
| Laos (LA) | | | 73 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 522 | 0.0 | 2,655 | 0.1 | 891 | 0.0 | 2,410 | 0.1 | 907 | 0.0 | 3,409 | 0.1 | 869 | 0.1 | 2,549 | 0.1 | 753 | 0.1 | 4,177 | 0.2 |
| Lesotho (LS) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libanon (LB) | 1 | 0.0 | 139 | 0.0 | | | 305 | 0.0 | 1 | 0.0 | 863 | 0.0 | 8 | 0.0 | 453 | 0.0 | 6 | 0.0 | 918 | 0.0 |
| Liberia (LR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271 | 0.0 |
| Libya (LY) | | | 327 | 0.0 | | | 313 | 0.0 | 2 | 0.0 | 538 | 0.0 | 1 | 0.0 | 111 | 0.0 | | | 163 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | 575 | 0.0 | 12,166 | 0.5 | 264 | 0.0 | 16,314 | 0.5 | 256 | 0.0 | 19,281 | 0.7 | 211 | 0.0 | 12,429 | 0.5 | 344 | 0.0 | 17,913 | 0.6 |
| Liettua (LT) | 2,319 | 0.2 | 3,408 | 0.1 | 3,872 | 0.2 | 3,980 | 0.1 | 4,448 | 0.2 | 4,955 | 0.2 | 6,507 | 0.5 | 5,019 | 0.2 | 6,732 | 0.5 | 5,708 | 0.2 |
| Luxemburg (LU) | 75 | 0.0 | 1,048 | 0.0 | 48 | 0.0 | 1,728 | 0.1 | 23 | 0.0 | 1,004 | 0.0 | 42 | 0.0 | 502 | 0.0 | 19 | 0.0 | 518 | 0.0 |
| Macao (MO) | 1 | 0.0 | 86 | 0.0 | 1 | 0.0 | 64 | 0.0 | 47 | 0.0 | 61 | 0.0 | 1 | 0.0 | 293 | 0.0 | 4 | 0.0 | 224 | 0.0 |
| Madagaskar (MG) | | | 14 | 0.0 | | | 82 | 0.0 | | | 372 | 0.0 | | | 83 | 0.0 | | | 27 | 0.0 |
| Malawi (MW) | | | 32 | 0.0 | | | 39 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | | | | | 5 | 0.0 | | |
| Malediivit (MV) | | | 36 | 0.0 | | | 73 | 0.0 | | | 302 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 69 | 0.0 |
| Malesia (MY) | 212,233 | 14.6 | 12,035 | 0.5 | 133,597 | 7.2 | 16,301 | 0.5 | 95,589 | 5.3 | 11,584 | 0.4 | 69,254 | 5.6 | 24,252 | 1.0 | 65,501 | 4.7 | 21,804 | 0.8 |
| Mali (ML) | 6 | 0.0 | 52 | 0.0 | | | 55 | 0.0 | 2 | 0.0 | 16 | 0.0 | | | 221 | 0.0 | | | 18 | 0.0 |
| Malta (MT) | 42 | 0.0 | 342 | 0.0 | 18 | 0.0 | 309 | 0.0 | 22 | 0.0 | 414 | 0.0 | 10 | 0.0 | 619 | 0.0 | 67 | 0.0 | 393 | 0.0 |
| Marokko (MA) | 84 | 0.0 | 2,241 | 0.1 | 43 | 0.0 | 2,230 | 0.1 | 43 | 0.0 | 2,190 | 0.1 | 43 | 0.0 | 2,900 | 0.1 | 53 | 0.0 | 2,520 | 0.1 |
| Mauritania (MR) | | | 11 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 56 | 0.0 | | | 88 | 0.0 | | | 64 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | | | 249 | 0.0 | | | 388 | 0.0 | 52 | 0.0 | 598 | 0.0 | | | 429 | 0.0 | | | 392 | 0.0 |
| Meksiko (MX) | 11,462 | 0.8 | 42,569 | 1.8 | 13,027 | 0.7 | 130,934 | 4.3 | 13,217 | 0.7 | 60,821 | 2.2 | 10,247 | 0.8 | 60,539 | 2.4 | 8,131 | 0.6 | 51,233 | 1.8 |
| Moldova (MD) | 19 | 0.0 | 687 | 0.0 | 1 | 0.0 | 525 | 0.0 | 36 | 0.0 | 1,164 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,134 | 0.0 | 5 | 0.0 | 997 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 206 | 0.0 | | | 102 | 0.0 | | | 246 | 0.0 | | | 1,215 | 0.0 | 1 | 0.0 | 222 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 1 | 0.0 | 214 | 0.0 | 1 | 0.0 | 285 | 0.0 | 3 | 0.0 | 113 | 0.0 | 3 | 0.0 | 146 | 0.0 | 11 | 0.0 | 154 | 0.0 |
| Mosambik (MZ) | | | 72 | 0.0 | | | 1,141 | 0.0 | | | 288 | 0.0 | | | 210 | 0.0 | | | 17 | 0.0 |
| Myanmar (MM) | | | 162 | 0.0 | 1 | 0.0 | 730 | 0.0 | | | 445 | 0.0 | 1 | 0.0 | 85 | 0.0 | | | 185 | 0.0 |
| Namibia (NA) | | | 63 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 88 | 0.0 | | | 68 | 0.0 | 1 | 0.0 | 34 | 0.0 |
| Nepal (NP) | | | 546 | 0.0 | | | 174 | 0.0 | | | 184 | 0.0 | | | 146 | 0.0 | | | 111 | 0.0 |
| Nicaragua (NI) | | | 260 | 0.0 | 3 | 0.0 | 185 | 0.0 | 1 | 0.0 | 266 | 0.0 | 2 | 0.0 | 223 | 0.0 | 5 | 0.0 | 159 | 0.0 |
| Niger (NE) | | | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 27 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | | | 50 | 0.0 |
| Nigeria (NG) | 23 | 0.0 | 229 | 0.0 | 7 | 0.0 | 194 | 0.0 | 3 | 0.0 | 678 | 0.0 | 2 | 0.0 | 410 | 0.0 | 1 | 0.0 | 541 | 0.0 |
| Norja (NO) | 3,432 | 0.2 | 41,225 | 1.7 | 3,700 | 0.2 | 40,955 | 1.3 | 3,984 | 0.2 | 37,041 | 1.3 | 6,201 | 0.5 | 47,926 | 1.9 | 5,766 | 0.4 | 55,195 | 2.0 |
| Norsunluurannikko (CI) | | | 317 | 0.0 | 2 | 0.0 | 426 | 0.0 | 14 | 0.0 | 442 | 0.0 | 1 | 0.0 | 883 | 0.0 | 3 | 0.0 | 583 | 0.0 |
| Oman (OM) | 1 | 0.0 | 365 | 0.0 | 15 | 0.0 | 749 | 0.0 | | | 1,086 | 0.0 | 3 | 0.0 | 807 | 0.0 | 157 | 0.0 | 658 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | | | 1,977 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2,169 | 0.1 | 4 | 0.0 | 2,685 | 0.1 | 5 | 0.0 | 1,737 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1,409 | 0.1 |
| Palau (PW) | | | 30 | 0.0 | 19 | 0.0 | 73 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | | 76 | 0.0 | | | 160 | 0.0 |
| Palestiinalaisalue (PS) | | | 18 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | | 195 | 0.0 | | | 173 | 0.0 |
| Panama (PA) | 1 | 0.0 | 478 | 0.0 | 1 | 0.0 | 350 | 0.0 | 1 | 0.0 | 387 | 0.0 | | | 1,230 | 0.0 | | | 1,062 | 0.0 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | | | 24 | 0.0 | 1 | 0.0 | 54 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 46 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | 1 | 0.0 | 604 | 0.0 | 2 | 0.0 | 325 | 0.0 | | | 219 | 0.0 | | | 355 | 0.0 | 1 | 0.0 | 345 | 0.0 |
| Peru (PE) | 3 | 0.0 | 2,759 | 0.1 | 51 | 0.0 | 1,426 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3,988 | 0.1 | 44 | 0.0 | 1,310 | 0.1 | 15 | 0.0 | 2,741 | 0.1 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 13,841 | 1.0 | 254 | 0.0 | 10,874 | 0.6 | 405 | 0.0 | 2,229 | 0.1 | 256 | 0.0 | 2,032 | 0.2 | 637 | 0.0 | 212 | 0.0 | 84 | 0.0 |
| Pohjois-Korea (KP) | | | | | 2 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Pohjois-Makedonia (MK) | 43 | 0.0 | 112 | 0.0 | 11 | 0.0 | 114 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1,198 | 0.0 | 22 | 0.0 | 72 | 0.0 | 43 | 0.0 | 249 | 0.0 |
| Portugali (PT) | 215 | 0.0 | 2,278 | 0.1 | 603 | 0.0 | 2,317 | 0.1 | 928 | 0.1 | 10,733 | 0.4 | 618 | 0.0 | 6,080 | 0.2 | 363 | 0.0 | 3,440 | 0.1 |
| Puola (PL) | 33,374 | 2.3 | 34,611 | 1.4 | 31,204 | 1.7 | 34,414 | 1.1 | 31,577 | 1.7 | 38,028 | 1.4 | 29,987 | 2.4 | 29,090 | 1.1 | 29,299 | 2.1 | 32,470 | 1.2 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 27 | 0.0 | | | 5 | 0.0 |
| Qatar (QA) | 35 | 0.0 | 3,868 | 0.2 | 2 | 0.0 | 12,372 | 0.4 | 10 | 0.0 | 3,562 | 0.1 | 60 | 0.0 | 3,427 | 0.1 | 9 | 0.0 | 1,976 | 0.1 |
| Ranska (FR) | 18,737 | 1.3 | 66,988 | 2.8 | 12,613 | 0.7 | 76,416 | 2.5 | 14,706 | 0.8 | 98,649 | 3.5 | 15,269 | 1.2 | 99,129 | 3.9 | 20,410 | 1.5 | 106,030 | 3.8 |
| Ranskan Polynesia (PF) | | | 268 | 0.0 | | | 252 | 0.0 | | | 252 | 0.0 | | | 146 | 0.0 | 1 | 0.0 | 193 | 0.0 |
